市内の新型コロナウイルス発生状況
日付 | 新規陽性患者数 | うち感染経路判明 | うち感染経路不明 | 退院・回復者数 | 死亡者数(発表日時点) | 検査実施人数(他機関分含む) |
---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14/02/2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15/02/2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19/02/2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20/02/2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21/02/2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
22/02/2020 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
159 件中 1 から 10 まで表示